Onze lichtgewicht acculaders, voor snel en tussentijds laden.
Laden van je accu met zonnepaneel
In onderstaande tabel is een overzicht te zien welke acculaders geschikt zijn voor welke accu en hoelang het laadproces duurt. De duur van het laadproces is natuurlijk ook afhankelijk van hoe vol de accu is bij het starten van het laden.
Acculader 12.6V4A | Acculader 12.V6A | Acculader 12.6V10A | Acculader 12.6V20A (Normaal of waterdicht) | Acculader 12.6V35A (Normaal of waterdicht) | Acculader 29.4V12A | Acculader 29.4V20A (Waterdicht) | Acculader 42V20A (Waterdicht) | Acculader 14.6V3A | 14.6V20A LiFePo4 Lader (Normaal of waterdicht) | 12.6V10A Li-ion acculader Outdoorbox AV | 12.6V20A Li-ion acculader Outdoorbox AV (normaal of waterdicht) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V07 AV li-ion accu | 2-3 u. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V18 AV li-ion accu | 5-6 u. | 3,5-4,5 u. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V30 AV li-ion accu | 8-9 u. | 5-6 u. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V35 AV li-ion accu | x | x | 4,5-5,5 u. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V50 AV li-ion accu | x | x | 6-7 u. | 3-4 u. | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V70 AV li-ion accu | x | x | 9-10 u. | 4-5 u. | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V100 AV li-ion accu | x | x | x | 6-7 u. | 3-4 u. | x | x | x | x | x | x | x |
12V140 AV li-ion accu | x | x | x | 9-10 u. | 5-6 u. | x | x | x | x | x | x | x |
12V190 AV li-ion accu | x | x | x | x | 7-8 u. | x | x | x | x | x | x | x |
24V50 li-ion accu | x | x | x | x | x | 5-6 u. | 3-4 u. | x | x | x | x | x |
24V70 li-ion accu | x | x | x | x | x | 7-8 u. | 4-5 u. | x | x | x | x | x |
24V100 li-ion accu | x | x | x | x | x | 10-11 u. | 6-7 u. | x | x | x | x | x |
36V70 li-ion accu | x | x | x | x | x | x | x | 5-6 u. | x | x | x | x |
Rebelcell Start | x | x | x | x | x | x | x | x | 4-5 u. | x | x | x |
12V80 PRO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4-5 u. | x | x |
Outdoorbox 12.35 AV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4,5-5,5 u. | x |
Outdoorbox 12.50 AV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6-7 u. | 3-4 u. |
Outdoorbox 12.70 AV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9-10 u. | 4-5 u. |
Voor 12.00 uur besteld wordt volgende werkdag verzonden. Onze verzendpartners voldoen aan ADR regelgeving voor verzending van lithium-ion batterijen.
Alle betalingen vinden plaats via een beveiligde verbinding en worden elke dag gescand voor virussen en andere cyber security problemen.
2 jaar garantie op accu’s en outdoorboxen. 1 jaar garantie op laders en accessories.