Unsere leistungsstarken und leichten Batterie-ladegeräte für das schnelle und sichere Aufladen Ihrer Rebelcell-Batterie.
Für stabile 12V Ausgangsspannung
Für stabile 12V Ausgangsspannung
Zum Aufladen Ihres Akkus über ein Solarpaneel
Für 12V07 AV / 12V18 AV / 12V30 AV-Akku
Für 12V18 AV / 12V30 AV-Akku
Für 12V-AV-Akku's und Outdoorbox
Für 12V50 AV / 12V70 AV / 12V100 AV / 12V140 AV-Akku
Für Outdoorbox 12.50 AV / 12.70 AV
Im Angebot
Für 12V50 AV / 12V70 AV / 12V100 AV / 12V140 AV-Akku
Im Angebot
Für Outdoorbox 12.50 AV / 12.70 AV
Im Angebot
Für 12V100 AV / 12V140 AV / 12V190 AV-Akku
Im Angebot
Für 12V100 AV / 12V140 AV / 12V190 AV-Akku
Für Rebelcell Start Akku
Für 12V80 PRO Akku
Für 12V PRO LiFePO4-Akkus
Für 12V PRO LiFePO4-Akkus
Im Angebot
Für Outdoorbox ThrustMe
Für 24V50 / 24V70 BT / 24V100 BT Akku
Für 24V50 / 24V70 BT / 24V100 BT Akku
Für 36V70 Akku
Im Angebot
Für 12V70AV-Batterien und höher
Im Angebot
Für alle Rebelcell 24V-Batterien
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, welche Ladegeräte für welche Batterie geeignet sind und wie lange der Ladevorgang dauert.
12.6V4A XT60-Ladegerät | 12.6V6A Lithium-Ladegerät | 12.6V10A Lithium-Ladegerät | 12.6V20A Lithium-Ladegerät (normal oder wasserdicht) | 12.6V35A Lithium-Ladegerät (normal oder wasserdicht) | 29.4V12A Lithium-Ladegerät | 29.4V20A Lithium-Ladegerät (IP65) wasserdicht | 42V20A Lithium-Ladegerät (IP65) wasserdicht | 14.6V3A LiFePO4-Ladegerät | 14.6V20A LiFePO4-Ladegerät (normal oder wasserdicht) | 14.6V35A LiFePO4-Ladegerät (IP65) wasserdicht | 12.6V10A Lithium-Ladegerät für Outdoorbox | 12.6V20A Lithium-Ladegerät für Outdoorbox (normal oder wasserdicht) | 21V10A Lithium-Ladegerät für Outdoorbox ThrustMe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V07 AV-Lithium-Akku | 2-3 Std. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V18 AV-Lithium-Akku | 5-6 Std. | 3,5-4,5 Std. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V30 AV-Lithium-Akku | 8-9 Std. | 5-6 Std. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V35 AV-Lithium-Akku | x | x | 4,5-5,5 Std. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V50 AV-Lithium-Akku | x | x | 6-7 Std. | 3-4 Std. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V70 AV-Lithium-Akku | x | x | 9-10 Std. | 4-5 Std. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V100 AV-Lithium-Akku | x | x | x | 6-7 Std. | 3-4 Std. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V140 AV-Lithium-Akku | x | x | x | 9-10 Std. | 5-6 Std. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12V190 AV-Lithium-Akku | x | x | x | x | 7-8 Std. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
24V50 Lithium-Akku | x | x | x | x | x | 5-6 Std. | 3-4 Std. | x | x | x | x | x | x | x |
24V70 BT Lithium-Akku | x | x | x | x | x | 7-8 Std. | 4-5 Std. | x | x | x | x | x | x | x |
24V100 BT Lithium-Akku | x | x | x | x | x | 10-11 Std. | 6-7 Std. | x | x | x | x | x | x | x |
36V70 Lithium-Akku | x | x | x | x | x | x | x | 5-6 Std. | x | x | x | x | x | x |
Rebelcell Start | x | x | x | x | x | x | x | x | 4-5 Std. | x | x | x | x | x |
12V80 PRO LiFePO4-Akku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4-5 Std. | 3-4 Std. | x | x | x |
12V120 PRO LiFePO4-Akku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6-7 Std. | 4-5 Std. | x | x | x |
Outdoorbox 12.35 AV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4,5 - 5,5 Std. | x | x |
Outdoorbox 12.50 AV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6-7 Std. | 3-4 Std. | x |
Outdoorbox 12.70 AV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9-10 Std. | 4-5 Std. | x |
Outdoorbox ThrustMe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4-5 Std. |
Bestellungen, die vor 12.00 Uhr eingehen, werden am nächsten Werktag versandt.
Unsere Versandunternehmen erfüllen die ADR-Vorschriften für den Transport von Lithium-Ionen-Akkus.
Alle Zahlungen erfolgen über eine sichere Verbindung und werden jeden Tag auf Viren und andere Cybergefahren gescannt.
5 Jahre Garantie auf PRO-Akkus, 3 Jahre auf 24V BT-Akkus, 2 Jahre Garantie auf alle anderen Produkte (Akkus, Outdoorboxen, Powerbanks, Ladegeräte, Zubehör).