Het is een vraag die wij vaak krijgen: welke lithium accu moet ik hebben voor mijn fluistermotor, boegmotor of elektrische buitenboordmotor? Om deze vraag te beantwoorden zijn enkele factoren van belang. Op hoeveel Volt werkt uw motor? Hoeveel Ampère trekt uw motor? En wat is de gewenste vaartijd? In dit artikel leggen we uit hoe u simpel de juiste accu kunt vinden. Het lijkt op het eerste oog ingewikkeld maar het valt uiteindelijk best mee. Verderop staat enkele tabellen met daarin verschillende motoren in combinatie met verschillende Rebelcell accu’s. Hier kunt u ook even kijken zodat u een idee heeft welke accu u nodig heeft. Op deze pagina vindt u:
Indien u op zoek bent naar een geschikte accu voor uw 12V electromotor, raden we aan onze Trolling motor tool te gebruiken. Op tabblad 4 kunt u eenvoudig uw electromotor selecteren om de gebruikstijd voor elke Rebelcell accu te bekijken.
Mocht u er nog niet helemaal uitkomen welke accu u nodig heeft voor uw elektrische buitenboordmotor, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Het voltage van de motor staat meestal duidelijk op de motor aangegeven op de motor of in de gebruikershandleiding. Mocht u het echt niet kunnen vinden dan kunt u altijd de leverancier van uw motor benaderen. Wat soms iets lastiger is te vinden is het vermogen van uw elektrische motor. Bij de meeste motoren is dit te vinden in de gebruikershandleiding. Het vermogen van de motor wordt gemeten in Watt.
Onderaan deze pagina vindt u een tabel met daarin enkele gangbare elektrische motoren met hun voltage en hun vermogen ter vergelijking.
> Voor alle 12 Volt fluistermotoren heeft u een accu uit de AV-lijn (de blauwe accu’s) of de PRO-lijn (de rode accu’s) tussen de 35 en 190Ah nodig.
> Voor alle 24 Volt motoren heeft u een witte accu, de 24V50, de 24V70 BT of de 24V100 BT, nodig.
> Voor alle 36 Volt motoren heeft u een gele accu, de 36V70, nodig.
> Om uw buitenboordmotor te starten heeft u een Start accu of een PRO-line accu nodig (de rode accu’s)
De AV-lijn accu’s kunnen gebruikt worden met iedere elektrische buitenboordmotor of fluistermotor van elk merk. Dit komt omdat ze een voltage hebben dat precies is afgestemd op het gebruik met een elektrische buitenboordmotor of fluistermotor. Lees onderaan deze pagina meer. Wanneer we spreken over een fluistermotor dan bedoelen we een motor op 12V. Met een elektrische buitenboordmotor wordt een motor op 24V, 36V of 48V bedoeld.
Dit is vaak een iets moeilijker te beantwoorden vraag. Soms staat in de gebruikershandleiding per stand hoeveel hoeveel Ampère een motor trekt. Als u het vermogen (in Watt) weet, kunt u ook altijd makkelijk het aantal Ampère (A) uitrekenen. Dit doet u door het vermogen (W) te delen door het voltage. Let op, soms weet u wel het aantal Ampère op vol vermogen, maar niet op uw gemiddelde vaarsnelheid. Dit is vaak een stuk lager dan op vol vermogen.
Voorbeeld: u heeft een 12 Volt Talamex 48LBS. U vaart meestal op stand 3. In de gebruikershandleiding leest u dat deze motor op stand 3 een vermogen heeft van 300 Watt en op volle snelheid (stand 5) een vermogen van 480 Watt. Het aantal Ampère dat gemiddeld gevraagd wordt op stand 3 is 300/12= 25 Ampère, en op vol vermogen is dat 480/12=40 Ampère.
Bij Torqeedo motoren kunt u altijd het vermogen aflezen op de display. Mocht u het vermogen op verschillende standen van uw motor niet kunnen vinden, dan kunt u gebruik maken van een van de tabellen onderaan deze pagina.
Dit is een vraag die u voor uzelf moet beantwoorden. Hoe lang wilt u kunnen varen, en op welk vermogen van uw motor. Als u de gewenste vaartijd en het aantal Ampère dat u motor trekt weet, dan kunt u met de accuformule hieronder uitrekenen uitrekenen welke accu u nodig heeft. De gewenste vaartijd is in uren.
De accuformule is bedoeld om het aantal benodigde Ampère-uur (Ah) van de accu te achterhalen. Bij Rebelcell accu’s staat dit altijd in de naam. Zo heeft de 12V70 AV uiteraard 70Ah op 12 Volt en de 24V100 BT heeft 100Ah. Ampère-uur werkt eigenlijk heel simpel. Het geeft aan hoeveel uur een bepaald aantal Ampère geleverd kan worden. Zo kan een 100Ah accu bijvoorbeeld 100 uur 1 Ampère leveren, of 50 uur 2 Ampère of 4 uur 25 Ampère etc. De accuformule werkt als volgt:
Let op! De accuformule werkt alleen voor Lithium accu’s en niet met loodaccu’s. Met loodaccu’s is het in de praktijk altijd stukken minder. Een 100Ah semi-tractie loodaccu is ongeveer te vergelijken met 50Ah lithium-ion accu. Dit heeft namelijk te maken met de bruikbare accucapaciteit.
Voorbeeld 1: Ik heb een 12Volt Minn Kota Endura Max 55LBS, ik vaar gemiddeld op 60% en ik wil zeker 4 uur kunnen varen. Op 60% trekt de motor 17A. De accuformule werkt nu als volgt: Benodigde accu (in Ah) = 17 (aantal Ampère dat de motor trekt) x 4 (de gewenste vaartijd in uren)
In dat geval heb ik een 12 Volt accu nodig met minstens 17×4=68Ah, oftewel de Rebelcell 12V70 AV.
Voorbeeld 2: Ik heb een Minn Kota endura C2 30 en ik vaar meestal op stand 3 (14A). Ik wil 2,5 uur kunnen varen. Ik heb in dit geval een 12 Volt accu nodig met 14×2,5=35Ah, oftewel de 12V35 AV.
De accuformule kan ook gebruikt worden als we in plaats van Ampère en Ampère-uur, Watt en Wattuur gebruiken. De uitkomst blijft altijd precies hetzelfde. Op de productpagina bij de Rebelcell accu’s staat ook altijd het aantal Wattuur aangegeven. De accuformule is in dat geval:
Voorbeeld 3: ik heb een 12Volt Minn Kota Endura Max 55LBS, ik vaar gemiddeld op 60% en ik wil zeker 4 uur kunnen varen. Op 60% heeft de motor een vermogen van 204W. De accuformule werkt nu als volgt: Benodigde accu (in Wh) = 204 (aantal Watt dat de motor trekt) x 4 (de gewenste vaartijd in uren)
In dat geval heb ik een 12 Volt accu nodig met minstens 204×4=816W, oftewel de Rebelcell 12V70 AV want die heeft een capaciteit van 836 Wh.
Op deze pagina geven wij nog meer uitleg over spanning, stroomsterkte en vermogen.
Onder in deze tabel vind je enkele motoren en de vaartijd met verschillende accu’s.
% op de gashendel | Volt (V) | Ampère (A) | Vermogen (W) | Vaartijd 12V35 AV | Vaartijd 12V50 AV | Vaartijd 12V70 AV | Vaartijd 12V140 AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 12 V | 2 A | 23 W | 18.82 u | 26.14 u | 36.59 u | 73.18 u |
40% | 12 V | 7 A | 80 W | 5.38 u | 7.47 u | 10.45 u | 20.91 u |
60% | 12 V | 16 A | 195 W | 2.21 u | 3.07 u | 4.30 u | 8.61 u |
80% | 12 V | 32 A | 379 W | 1.14 u | 1.58 u | 2.22 u | 4.44 u |
100% | 12 V | 44 A | 528 W | 0.82 u | 1.14 u | 1.59 u | 3.18 u |
Stand | Volt (V) | Ampère (A) | Vermogen (W) | Vaartijd 12V35 AV | Vaartijd 12V50 AV | Vaartijd 12V70 AV | Vaartijd 12V140 AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 | 12 V | 8 A | 96 W | 4.50 u | 6.25 u | 8.75 u | 17.50 u |
Stand 2 | 12 V | 10 A | 120 W | 3.60 u | 5.00 u | 7.00 u | 14.00 u |
Stand 3 | 12 V | 14 A | 168 W | 2.57 u | 3.57 u | 5.00 u | 10.00 u |
Stand 4 | 12 V | 17 A | 204 W | 2.12 u | 2.94 u | 4.12 u | 8.24 u |
Stand 5 | 12 V | 31 A | 372 W | 1.16 u | 1.61 u | 2.26 u | 4.52 u |
% van het vermogen | Volt (V) | Ampère (A) | Vermogen (W) | Vaartijd 24V50 | Vaartijd 24V70 BT | Vaartijd 24V100 BT | Vaartijd 2x 24V100 BT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 24 V | 17 A | 400 W | 2.94 u. | 4.25 u. | 5.88 u. | 11.76 u. |
40% | 24 V | 33 A | 800 W | 1.52 u. | 2.13 u. | 3.03 u. | 6.06 u. |
60% | 24 V | 50 A | 1200 W | 1.00 u. | 1.42 u. | 2.00 u. | 4.00 u. |
80% | 24 V | 67 A | 1600 W | 0.75 u. | 1.06 u. | 1.49 u. | 2.99 u. |
100% | 24 V | 83 A | 2000 W | 0.60 u. | 0.80 u. | 1.20 u. | 2.41 u. |
Als u het voltage van de accu weet en het benodigd vermogen, dan dient u alleen nog te kiezen of u voor een losse accu of voor een Outdoorbox wilt gaan. In iedere Outdoorbox zit een vergelijkbaar accupack van dezelfde capaciteit. Hiermee bedoelen we te zeggen dat in de Outdoorbox 12.70 AV een 12V70 AV accupack zit, in een Outdoorbox 12.50 AV een 12V50 AV accupack en in een Outdoorbox 12.35 AV een 12V35 AV accupack. Ook bieden wij een Outdoorbox ThrustMe aan, die speciaal ontworpen is voor gebruik met een ThrustMe Kicker of en ThrustMe Cruiser. De keuze tussen een losse accu of de Outdoorbox heeft dus niets te maken met de vaartijd, maar met comfort, veiligheid en gebruikersgemak.
De voordelen van een losse accu:
De voordelen van een Outdoorbox:
Als laatste moet u een bijpassende lader kiezen voor uw accu of Outdoorbox. Het verschilt per accu wat de mogelijkheden zijn maar er zijn twee vragen die u voor uzelf moet beantwoorden:
De eerste vraag spreekt voor zich. Laadt u de accu altijd binnen en houdt u de acculader ook altijd binnen? In dat geval kunt u voor een “normale” acculader kiezen. Wilt u echter de accu ook aan boord kunnen laden en de lader vast inbouwen, dan raden wij een waterdichte lader aan. Daarnaast heeft u vaak de keuze tussen een normale lader en een snellader. Als u altijd een paar uurtjes vaart en de dag erna pas weer het water op gaat, dan zal een normale lader volstaan. Wilt u echter twee keer op een dag varen en tussendoor bijladen, dan biedt een snellader uitkomst. Op de pagina gebruik, onderhoud, laden en aansluiten geven wij meer informatie over onder andere de juiste combinaties tussen Rebelcell acculaders en Rebelcell accu’s met bijbehorende laadtijden. Ook op de productpagina’s kunt u zien welke Rebelcell laders geschikt zijn voor welke Rebelcell accu’s met bijbehorende laadtijden.
Tip! Stel zelf een pakket van accu en lader (en eventueel accessoires) samen en profiteer van korting.
Voor alle elektronische buitenboordmotoren van 12V, 24V en 36V leveren wij geschikte lithium ion accu’s. In de onderstaande tabel staan van verschillende merken verschillende soorten elektromotoren de vaartijden in combinatie met een Rebelcell accu aangegeven. Deze tabel gaat uit van varen onder normale omstandigheden met normale weersomstandigheden. Extreme (weers)omstandigheden kunnen deze vaartijden beïnvloeden. Staat uw elektromotor er niet bij? U kunt het ook zelf uitrekenen door het vermogen (wattage) van uw elektromotor te delen door het vermogen (wattage) van een desbetreffende Rebelcell accu. Komt u er niet uit of heeft u advies nodig voor de juiste keuze? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.
Motor | Stand / % | Volt (V) | Ampere (A) | Vermogen (W) | Vaartijd 12V35 AV | Vaartijd 12V50 AV | Vaartijd 12V70 AV | Vaartijd 12V100 AV | Vaartijd 12V140 AV | Vaartijd 12V190 AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432 Wh | 634 Wh | 836 Wh | 1290 Wh | 1679 Wh | 2300 Wh | |||||
Minn Kota endura c2 30 | Stand 1 | 12 V | 8 A | 96 W | 4.50 u | 6.60 u | 8.71 u | 13.44 u | 17.49 u | 23.96 u |
Minn Kota endura c2 30 | Stand 2 | 12 V | 10 A | 120 W | 3.60 u | 5.28 u | 6.97 u | 10.75 u | 13.99 u | 19.17 u |
Minn Kota endura c2 30 | Stand 3 | 12 V | 14 A | 168 W | 2.57 u | 3.77 u | 4.98 u | 7.68 u | 9.99 u | 13.69 u |
Minn Kota endura c2 30 | Stand 4 | 12 V | 17 A | 204 W | 2.12 u | 3.11 u | 4.10 u | 6.32 u | 8.23 u | 11.27 u |
Minn Kota endura c2 30 | Stand 5 | 12 V | 31 A | 372 W | 1.16 u | 1.70 u | 2.25 u | 3.47 u | 4.51 u | 6.18 u |
Minn Kota endura c2 34 | Stand 1 | 12 V | 9 A | 105 W | 4.10 u | 6.02 u | 7.94 u | 12.25 u | 15.95 u | 21.84 u |
Minn Kota endura c2 34 | Stand 2 | 12 V | 11 A | 132 W | 3.28 u | 4.82 u | 6.35 u | 9.80 u | 12.76 u | 17.48 u |
Minn Kota endura c2 34 | Stand 3 | 12 V | 15 A | 184 W | 2.34 u | 3.44 u | 4.54 u | 7.00 u | 9.11 u | 12.48 u |
Minn Kota endura c2 34 | Stand 4 | 12 V | 19 A | 224 W | 1.93 u | 2.83 u | 3.74 u | 5.77 u | 7.50 u | 10.28 u |
Minn Kota endura c2 34 | Stand 5 | 12 V | 34 A | 408 W | 1.06 u | 1.55 u | 2.05 u | 3.16 u | 4.12 u | 5.64 u |
Minn Kota endura c2 40 | Stand 1 | 12 V | 10 A | 118 W | 3.67 u | 5.39 u | 7.10 u | 10.96 u | 14.27 u | 19.54 u |
Minn Kota endura c2 40 | Stand 2 | 12 V | 12 A | 147 W | 2.94 u | 4.31 u | 5.68 u | 8.77 u | 11.41 u | 15.64 u |
Minn Kota endura c2 40 | Stand 3 | 12 V | 17 A | 206 W | 2.10 u | 3.08 u | 4.06 u | 6.26 u | 8.15 u | 11.17 u |
Minn Kota endura c2 40 | Stand 4 | 12 V | 21 A | 250 W | 1.73 u | 2.54 u | 3.34 u | 5.16 u | 6.71 u | 9.20 u |
Minn Kota endura c2 40 | Stand 5 | 12 V | 38 A | 456 W | 0.95 u | 1.39 u | 1.83 u | 2.83 u | 3.68 u | 5.04 u |
Minn Kota endura c2 45 | Stand 1 | 12 V | 11 A | 130 W | 3.32 u | 4.87 u | 6.43 u | 9.92 u | 12.91 u | 17.68 u |
Minn Kota endura c2 45 | Stand 2 | 12 V | 14 A | 163 W | 2.66 u | 3.90 u | 5.14 u | 7.93 u | 10.33 u | 14.15 u |
Minn Kota endura c2 45 | Stand 3 | 12 V | 19 A | 228 W | 1.90 u | 2.79 u | 3.67 u | 5.67 u | 7.38 u | 10.10 u |
Minn Kota endura c2 45 | Stand 4 | 12 V | 23 A | 276 W | 1.56 u | 2.29 u | 3.02 u | 4.67 u | 6.07 u | 8.32 u |
Minn Kota endura c2 45 | Stand 5 | 12 V | 42 A | 504 W | 0.86 u | 1.26 u | 1.66 u | 2.56 u | 3.33 u | 4.56 u |
Minn Kota endura c2 50 | Stand 1 | 12 V | 12 A | 142 W | 3.03 u | 4.45 u | 5.87 u | 9.06 u | 11.79 u | 16.15 u |
Minn Kota endura c2 50 | Stand 2 | 12 V | 15 A | 178 W | 2.43 u | 3.56 u | 4.69 u | 7.24 u | 9.43 u | 12.92 u |
Minn Kota endura c2 50 | Stand 3 | 12 V | 21 A | 249 W | 1.73 u | 2.54 u | 3.35 u | 5.17 u | 6.74 u | 9.23 u |
Minn Kota endura c2 50 | Stand 4 | 12 V | 25 A | 303 W | 1.43 u | 2.09 u | 2.76 u | 4.26 u | 5.55 u | 7.60 u |
Minn Kota endura c2 50 | Stand 5 | 12 V | 46 A | 552 W | 0.78 u | 1.15 u | 1.51 u | 2.34 u | 3.04 u | 4.17 u |
Minn Kota endura c2 55 | Stand 1 | 12 V | 13 A | 155 W | 2.79 u | 4.09 u | 5.40 u | 8.33 u | 10.84 u | 14.85 u |
Minn Kota endura c2 55 | Stand 2 | 12 V | 16 A | 194 W | 2.23 u | 3.28 u | 4.32 u | 6.67 u | 8.67 u | 11.88 u |
Minn Kota endura c2 55 | Stand 3 | 12 V | 23 A | 271 W | 1.59 u | 2.34 u | 3.09 u | 4.76 u | 6.20 u | 8.49 u |
Minn Kota endura c2 55 | Stand 4 | 12 V | 27 A | 329 W | 1.31 u | 1.93 u | 2.54 u | 3.92 u | 5.10 u | 6.99 u |
Minn Kota endura c2 55 | Stand 5 | 12 V | 50 A | 600 W | 0.72 u | 1.06 u | 1.39 u | 2.15 u | 2.80 u | 3.83 u |
Minn Kota endura MAX 40 | 20% | 12 V | 2 A | 20 W | 21.79 u | 31.98 u | 42.17 u | 65.07 u | 84.69 u | 116.01 u |
Minn Kota endura MAX 40 | 40% | 12 V | 6 A | 69 W | 6.23 u | 9.14 u | 12.05 u | 18.59 u | 24.20 u | 33.15 u |
Minn Kota endura MAX 40 | 60% | 12 V | 14 A | 169 W | 2.56 u | 3.76 u | 4.96 u | 7.65 u | 9.96 u | 13.65 u |
Minn Kota endura MAX 40 | 80% | 12 V | 27 A | 327 W | 1.32 u | 1.94 u | 2.56 u | 3.94 u | 5.13 u | 7.03 u |
Minn Kota endura MAX 40 | 100% | 12 V | 38 A | 456 W | 0.95 u | 1.39 u | 1.83 u | 2.83 u | 3.68 u | 5.04 u |
Minn Kota endura MAX 45 | 20% | 12 V | 2 A | 21 W | 20.70 u | 30.38 u | 40.06 u | 61.81 u | 80.45 u | 110.21 u |
Minn Kota endura MAX 45 | 40% | 12 V | 6 A | 73 W | 5.91 u | 8.68 u | 11.45 u | 17.66 u | 22.99 u | 31.49 u |
Minn Kota endura MAX 45 | 60% | 12 V | 15 A | 177 W | 2.44 u | 3.57 u | 4.71 u | 7.27 u | 9.46 u | 12.97 u |
Minn Kota endura MAX 45 | 80% | 12 V | 29 A | 344 W | 1.25 u | 1.84 u | 2.43 u | 3.75 u | 4.88 u | 6.68 u |
Minn Kota endura MAX 45 | 100% | 12 V | 40 A | 480 W | 0.90 u | 1.32 u | 1.74 u | 2.69 u | 3.50 u | 4.79 u |
Minn Kota endura MAX 50 | 20% | 12 V | 2 A | 23 W | 18.82 u | 27.62 u | 36.42 u | 56.19 u | 73.14 u | 100.19 u |
Minn Kota endura MAX 50 | 40% | 12 V | 7 A | 80 W | 5.38 u | 7.89 u | 10.40 u | 16.06 u | 20.90 u | 28.63 u |
Minn Kota endura MAX 50 | 60% | 12 V | 16 A | 195 W | 2.21 u | 3.25 u | 4.28 u | 6.61 u | 8.60 u | 11.79 u |
Minn Kota endura MAX 50 | 80% | 12 V | 32 A | 379 W | 1.14 u | 1.67 u | 2.21 u | 3.41 u | 4.43 u | 6.07 u |
Minn Kota endura MAX 50 | 100% | 12 V | 44 A | 528 W | 0.82 u | 1.20 u | 1.58 u | 2.44 u | 3.18 u | 4.36 u |
Minn Kota endura MAX 55 | 20% | 12 V | 2 A | 24 W | 18.00 u | 26.42 u | 34.83 u | 53.75 u | 69.96 u | 95.83 u |
Minn Kota endura MAX 55 | 40% | 12 V | 7 A | 84 W | 5.14 u | 7.55 u | 9.95 u | 15.36 u | 19.99 u | 27.38 u |
Minn Kota endura MAX 55 | 60% | 12 V | 17 A | 204 W | 2.12 u | 3.11 u | 4.10 u | 6.32 u | 8.23 u | 11.27 u |
Minn Kota endura MAX 55 | 80% | 12 V | 33 A | 396 W | 1.09 u | 1.60 u | 2.11 u | 3.26 u | 4.24 u | 5.81 u |
Minn Kota endura MAX 55 | 100% | 12 V | 46 A | 552 W | 0.78 u | 1.15 u | 1.51 u | 2.34 u | 3.04 u | 4.17 u |
Haswing Osapian 55 | Stand 1 | 12 V | 11 A | 132 W | 3.27 u | 4.80 u | 6.33 u | 9.77 u | 12.72 u | 17.42 u |
Haswing Osapian 55 | Stand 2 | 12 V | 13 A | 156 W | 2.77 u | 4.06 u | 5.36 u | 8.27 u | 10.76 u | 14.74 u |
Haswing Osapian 55 | Stand 3 | 12 V | 21 A | 252 W | 1.71 u | 2.52 u | 3.32 u | 5.12 u | 6.66 u | 9.13 u |
Haswing Osapian 55 | Stand 4 | 12 V | 24 A | 288 W | 1.50 u | 2.20 u | 2.90 u | 4.48 u | 5.83 u | 7.99 u |
Haswing Osapian 55 | Stand 5 | 12 V | 43 A | 516 W | 0.84 u | 1.23 u | 1.62 u | 2.50 u | 3.25 u | 4.46 u |
Talamex tm 30 | Stand 1 | 12 V | 4 A | 40 W | 10,80 u | 15,85 u | 20,90 u | 32,25 u | 41,98 u | 57,50 u |
Talamex tm 30 | Stand 2 | 12 V | 9 A | 80 W | 5,40 u | 7,93 u | 10,45 u | 16,13 u | 20,99 u | 28,75 u |
Talamex tm 30 | Stand 3 | 12 V | 14 A | 150 W | 2,88 u | 4,23 u | 5,57 u | 8,60 u | 11,19 u | 15,33 u |
Talamex tm 30 | Stand 4 | 12 V | 19 A | 220 W | 1,96 u | 2,88 u | 3,80 u | 5,86 u | 7,63 u | 10,45 u |
Talamex tm 30 | Stand 5 | 12 V | 24 A | 280 W | 1,54 u | 2,26 u | 2,99 u | 4,61 u | 6,00 u | 8,21 u |
Talamex tm 40 | Stand 1 | 12 V | 6 A | 70 W | 6,17 u | 9,06 u | 11,94 u | 18,43 u | 23,99 u | 32,86 u |
Talamex tm 40 | Stand 2 | 12 V | 13 A | 130 W | 3,32 u | 4,88 u | 6,43 u | 9,92 u | 12,92 u | 17,69 u |
Talamex tm 40 | Stand 3 | 12 V | 20 A | 230 W | 1,88 u | 2,76 u | 3,63 u | 5,61 u | 7,30 u | 10,00 u |
Talamex tm 40 | Stand 4 | 12 V | 26 A | 310 W | 1,39 u | 2,05 u | 2,70 u | 4,16 u | 5,42 u | 7,42 u |
Talamex tm 40 | Stand 5 | 12 V | 34 A | 400 W | 1,08 u | 1,59 u | 2,09 u | 3,23 u | 4,20 u | 5,75 u |
Talamex tm 48 | Stand 1 | 12 V | 8 A | 90 W | 4,80 u | 7,04 u | 9,29 u | 14,33 u | 18,66 u | 25,56 u |
Talamex tm 48 | Stand 2 | 12 V | 16 A | 190 W | 2,27 u | 3,34 u | 4,40 u | 6,79 u | 8,84 u | 12,11 u |
Talamex tm 48 | Stand 3 | 12 V | 25 A | 300 W | 1,44 u | 2,11 u | 2,79 u | 4,30 u | 5,60 u | 7,67 u |
Talamex tm 48 | Stand 4 | 12 V | 32 A | 380 W | 1,14 u | 1,67 u | 2,20 u | 3,39 u | 4,42 u | 6,05 u |
Talamex tm 48 | Stand 5 | 12 V | 40 A | 480 W | 0,90 u | 1,32 u | 1,74 u | 2,69 u | 3,50 u | 4,79 u |
Talamex tm 58 | Stand 1 | 12 V | 10 A | 110 W | 3,93 u | 5,76 u | 7,60 u | 11,73 u | 15,26 u | 20,91 u |
Talamex tm 58 | Stand 2 | 12 V | 19 A | 230 W | 1,88 u | 2,76 u | 3,63 u | 5,61 u | 7,30 u | 10,00 u |
Talamex tm 58 | Stand 3 | 12 V | 30 A | 350 W | 1,23 u | 1,81 u | 2,39 u | 3,69 u | 4,80 u | 6,57 u |
Talamex tm 58 | Stand 4 | 12 V | 41 A | 480 W | 0,90 u | 1,32 u | 1,74 u | 2,69 u | 3,50 u | 4,79 u |
Talamex tm 58 | Stand 5 | 12 V | 51 A | 610 W | 0,71 u | 1,04 u | 1,37 u | 2,11 u | 2,75 u | 3,77 u |
Talamex tm 66 | Stand 1 | 12 V | 12 A | 140 W | 3,09 u | 4,53 u | 5,97 u | 9,21 u | 11,99 u | 16,43 u |
Talamex tm 66 | Stand 2 | 12 V | 16 A | 190 W | 2,27 u | 3,34 u | 4,40 u | 6,79 u | 8,84 u | 12,11 u |
Talamex tm 66 | Stand 3 | 12 V | 20 A | 240 W | 1,80 u | 2,64 u | 3,48 u | 5,38 u | 7,00 u | 9,58 u |
Talamex tm 66 | Stand 4 | 12 V | 32 A | 380 W | 1,14 u | 1,67 u | 2,20 u | 3,39 u | 4,42 u | 6,05 u |
Talamex tm 66 | Stand 5 | 12 V | 55 A | 660 W | 0,65 u | 0,96 u | 1,27 u | 1,95 u | 2,54 u | 3,48 u |
Kan ik zonder problemen een lithium accu gebruiken voor mijn fluistermotor of elektrische buitenboordmotor?
Ja, dat kan altijd met alle Rebelcell accu’s. In de gebruiksaanwijzing van uw motor kan staan dat de motor niet geschikt is voor een lithium accu. Dit komt omdat normaal gesproken lithium een hoger voltage heeft dan loodaccu’s. Hiervoor heeft Rebelcell de AV-accu’s ontwikkeld. AV staat voor adjusted voltage (aangepast voltage). In plaats van een piekspanning van 16.8V (piekspanning is het voltage van de accu als deze net is geladen) hebben deze accu’s een piekspanning van 12.6V. U kunt dus gewoon veilig een Rebelcell accu gebruiken met ieder merk elektromotor. Meer uitleg over het voltage van accu’s geven we hier.