Solche Fragen bekommen wir oft: Welche Batterie brauche ich für meinen Front- oder Heck E-Motor? Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie die folgenden Dinge berücksichtigen. Mit welcher Spannung läuft der Motor? Wie viele Ampere braucht der Motor im Betrieb? Was ist die gewünschte Laufzeit? Auf dieser Seite helfen wir Ihnen, die richtige Batterie zu finden. Es mag am Anfang schwierig erscheinen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Am Ende dieser Seite finden Sie die Tabelle mit allen verschiedenen Motoren in Kombination mit verschiedenen Rebelcell-Batterien. Sie können dort immer einen kurzen Blick darauf werfen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Batterie Ihren Bedürfnissen entspricht. Auf dieser Seite finden Sie:
Wenn Sie auf der Suche nach einer geeigneten Batterie für Ihren 12-V-Elektromotor sind, empfehlen wir Ihnen unser Trollingmotor-Tool. Auf der Registerkarte 4 können Sie einfach Ihren Elektromotor auswählen, um die Nutzungsdauer für jede Rebelcell-Batterie zu sehen. Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, welche Batterie Sie für Ihren elektrischen Außenbordmotor benötigen, können Sie sich wie immer gerne an uns wenden!
1. Mit welcher Spannung läuft der Motor und welche Leistung hat der Motor?
Die Spannung des Motors ist fast immer deutlich auf der Außenseite des Motors aufgedruckt oder kann dem Benutzerhandbuch entnommen werden. Wenn Sie die Spannung nicht finden können, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten des Motors. Etwas schwieriger zu finden ist die Leistung des Motors. Meistens können Sie diese im Benutzerhandbuch nachlesen. Die Leistung des Motors wird in Watt gemessen. Am Ende dieser Seite finden Sie eine Tabelle mit einigen populären Außenbordmotoren und Trolling-Motoren mit ihrer Spannung und ihrer Leistung. Diese kann auch als Referenz verwendet werden, wenn Ihr Modell nicht aufgeführt ist.
Die AV-Line-Batterien können mit jedem 12V-Elektro-Außenbord- oder Trolling-Motor verwendet werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Spannung der Betriebsspannung von Außenbordmotoren entspricht. Unten auf dieser Seite erklären wir dies im Detail. Wenn wir von einem Trollingmotor sprechen, meinen wir einen 12V-Motor. Wenn wir von einem elektrischen Außenbordmotor sprechen, meinen wir einen Motor, der mit 24V, 36V oder 48V läuft.
2. Wie viel Ampere nimmt mein Motor auf?
Diese Frage ist etwas schwieriger zu beantworten. Manchmal wird die Leistungsaufnahme in Ampere pro Geschwindigkeit/Gang im Benutzerhandbuch angegeben. Die Leistungsaufnahme in Ampere kann berechnet werden, sobald Sie die Leistung in Watt kennen. Dies kann durch Division der Leistung (W) durch die Spannung (V) erfolgen. Bitte beachten Sie, dass Sie manchmal die Leistungsaufnahme in Ampere bei Vollgas kennen, aber nicht bei Ihrer Durchschnittsgeschwindigkeit. Normalerweise ist diese viel geringer.
Beispiel: Sie haben einen 12 Volt Talamex 48LBS. Normalerweise fahren Sie ihn in Geschwindigkeit/Gang 3. Im Benutzerhandbuch finden Sie, dass die Leistung des Schleppangelmotors im dritten Gang 300 Watt beträgt. Bei voller Geschwindigkeit (Gang 5) beträgt die Leistung 480 Watt. Die Leistungsaufnahme im dritten Gang beträgt 300 / 12=25 Ampere. Bei Vollgas beträgt diese 480 / 12=40 Ampere.
Bei Torqeedo Außenbordmotoren können Sie die Leistung jederzeit am Display ablesen. Bei einigen populären Marken und Modellen finden Sie die Leistung unten auf dieser Seite.
3. Was ist die gewünschte Fahrzeit?
Das ist etwas, das Sie selbst entscheiden müssen. Für wie viele Stunden möchten Sie fahren oder Ihren Motor laufen lassen und mit welcher Geschwindigkeit. Wenn Sie dies herausgefunden haben, kennen Sie die Leistungsaufnahme in Ampere und können mit Hilfe der Batterieformel berechnen, welche Batterie Sie benötigen.
4. Die Batterie-Formel
Die Batterie-Formel dient zur Berechnung der erforderlichen Amperestunden (Ah) der Batterie. Bei einer Rebelcell-Batterie werden die Amperestunden im Namen/Typ angegeben. Die 12V70 AV ist eine 12-Volt-Batterie mit 70Ah und die 24V100 hat eine Kapazität von 100 Amperestunden bei 24 Volt. Die Definition von Amperestunden ist recht einfach: sie gibt an, wie viele Stunden lang eine bestimmte Menge Ampere entnommen werden kann. Zum Beispiel kann eine 100Ah-Batterie 1 Ampere für 100 Stunden oder 2 Ampere für 50 Stunden oder 25 Ampere für 4 Stunden abgeben usw. Die Batterieformel lautet wie folgt:
Vorsicht! Die Batterieformel funktioniert nur bei Lithiumbatterien und nicht bei Bleibatterien. Bei Bleibatterien ist die effektive Kapazität immer viel geringer als die angegebene Kapazität. Eine 100Ah Semitraktions-Blei-Säure-Batterie der Marine bietet eine ähnliche Laufzeit wie eine 50Ah Lithium-Ionen-Batterie. Dies hat mit der effektiven Batteriekapazität zu tun.
Beispiel 1: Sie haben eine 12Volt Minn Kota Endura Max 55LBS. Ihr Motor läuft im Durchschnitt bei 60% und Sie möchten eine Laufzeit von mindestens 4 Stunden haben. Bei 60% zieht der Motor 17 Ampere. Die Batterieformel lautet jetzt: Benötigte Batterie (in Ah) = 17 (vom Motor gezogene Ampere) x 4 (die gewünschte Laufzeit) In diesem Fall benötigen Sie eine Batterie mit mindestens 17×4=68Ah, also ist die Rebelcell 12V70Ah die richtige Batterie für Sie.
Beispiel 2: Sie haben eine Minn Kota Endura C2 30LBS und fahren sie normalerweise im dritten Gang (14A). Sie möchten Ihren Motor mindestens 2,5 Stunden lang nutzen. In diesem Fall benötigen Sie eine 12-Volt-Batterie mit 14 x 2,5=35Ah, also ist die 12V35Ah-Batterie die perfekte für Sie.
Die Batterieformel kann auch verwendet werden, wenn wir Watt und Wattstunde anstelle von Ampere und Amperestunden verwenden Die Antwort bleibt dieselbe. Auf den Produktseiten der verschiedenen Rebelcell-Batterien sind die Wattstunden (Wh) angegeben. Die Batterieformel in Wattstunden lautet wie folgt:
Beispiel 3: Sie haben ein Minn Kota Endura Max 55LBS und lassen es im Durchschnitt mit 60% der maximalen Geschwindigkeit laufen und möchten eine Laufzeit von mindestens 4 Stunden haben. Bei 60% Leistung hat der Motor 240W Leistung. Die Batterieformel lautet nun Benötigte Batterie (in Wh) = 204 (vom Motor aufgenommene Watt) x 4 (gewünschte Laufzeit)
In diesem Fall benötigen Sie eine 12-Volt-Batterie mit mindestens 204 x 4=816W, so dass die Rebelcell 12V70 AV mit einer Kapazität von 836Wh die perfekte Batterie für Sie ist.
Am Ende dieser Seite finden Sie eine Tabelle mit verschiedenen Motortypen und der Fahrzeit mit verschiedenen Batterien.
Fahrzeit Minn Kota Endura Max 55 LBS mit ein 340CM polyester Boot mit 2 Personen
% Schub | Volt (V) | Ampere (A) | Energie (W) | Fahrzeit 12V35 AV | Fahrzeit 12V50 AV | Fahrzeit 12V70 AV | Fahrzeit 12V140 AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 12 V | 2 A | 23 W | 18.82 h. | 26.14 h. | 36.59 h. | 73.18 h. |
40% | 12 V | 7 A | 80 W | 5.38 h. | 7.47 h. | 10.45 h. | 20.91 h. |
60% | 12 V | 16 A | 195 W | 2.21 h. | 3.07 h. | 4.30 h. | 8.61 h. |
80% | 12 V | 32 A | 379 W | 1.14 h. | 1.58 h. | 2.22 h. | 4.44 h. |
100% | 12 V | 44 A | 528 W | 0.82 h. | 1.14 h. | 1.59 h. | 3.18 h. |
Fahrzeit ein Minn Kota Endura C2 30 LBS mit 230CM inflatable boot mit 1 Person
Stufe | Volt (V) | Energie (A) | Power (W) | Fahrzeit 12V35 AV | Fahrzeit 12V50 AV | Fahrzeit 12V70 AV | Fahrzeit 12V140 AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 V | 8 A | 96 W | 4.50 h. | 6.25 h. | 8.75 h. | 17.50 h. |
2 | 12 V | 10 A | 120 W | 3.60 h. | 5.00 h. | 7.00 h. | 14.00 h. |
3 | 12 V | 14 A | 168 W | 2.57 h. | 3.57 h. | 5.00 h. | 10.00 h. |
4 | 12 V | 17 A | 204 W | 2.12 h. | 2.94 h. | 4.12 h. | 8.24 h. |
5 | 12 V | 31 A | 372 W | 1.16 h. | 1.61 h. | 2.26 h. | 4.52 h. |
Fahrzeit mit Torqeedo Cruise 2.0 mit 480CM Polyester Boot mit 4 personen
% Schubkraft | Volt (V) | Ampère (A) | Energie (W) | Fahrzeit 24V50 | Fahrzeit 24V70 BT | Fahrzeit 24V100 BT | Fahrzeit 2 x 24V100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20% | 24 V | 17 A | 400 | 2.94 Std. | 4.25 Std. | 5.88 Std. | 11.76 Std. |
40% | 24 V | 33 A | 800 | 1.52 Std. | 2.13 Std. | 3.03 Std. | 6.06 Std. |
60% | 24 V | 50 A | 1200 | 1.00 Std. | 1.42 Std. | 2.00 Std. | 4.00 Std. |
80% | 24 V | 67 A | 1600 | 0.75 Std. | 1.06 Std. | 1.49 Std. | 2.99 Std. |
100% | 24 V | 83 A | 2000 | 0.60 Std. | 0.80 Std. | 1.20 Std. | 2.41 Std. |
Wenn Sie die Spannung und die erforderliche Kapazität herausgefunden haben, müssen Sie sich zwischen einer Batterie und der Outdoorbox entscheiden. In jeder Outdoorbox befindet sich ein Batteriepack mit der gleichen Kapazität wie die entsprechende Batterie. Das bedeutet, dass die Outdoorbox 12.70 AV einen integrierten 12V70Ah AV-Batteriepack, eine Outdoorbox 12.50 AV einen 12V50Ah AV-Batteriepack hat und eine Outdoorbox 12.35 AV einen 12V35Ah AV-Batteriepack hat. Die Wahl zwischen einem Akku oder einer Outdoorbox hat nichts mit Ihrer Fahrzeit zu tun, sondern mit Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
Die Vorteile eines Akkus:
Die Vorteile einer Outdoorbox:
Schließlich müssen Sie ein geeignetes Ladegerät für Ihre Batterie oder Ihre Outdoorbox wählen. Die Optionen variieren je nach Akku, aber es gibt zwei Fragen, die Sie sich selbst beantworten sollten:
Die erste Frage ist klar. Wenn Sie Ihre Batterie immer drinnen aufladen und das Batterieladegerät drinnen aufbewahren? In diesem Fall können Sie sich für ein “normales” Batterieladegerät entscheiden. Wenn Sie die Batterie jedoch auch an Bord laden und das Ladegerät dauerhaft in Ihrem Boot installieren möchten, empfehlen wir ein wasserdichtes Ladegerät. Darüber hinaus haben Sie oft die Wahl zwischen einem normalen Ladegerät und einem Schnellladegerät. Wenn Sie Ihr Boot immer einige Stunden lang fahren und die Möglichkeit haben, für Ihre nächste (Angel-)Reise über Nacht aufzuladen, dann genügt ein normales Ladegerät. Wenn Sie das Boot jedoch einen ganzen Tag lang fahren und während einer (Mittags-)Fahrt aufladen möchten, kann ein Schnellladegerät die Lösung sein. Informationen über die Ladegeschwindigkeit finden Sie auf den Produktseiten unserer Ladegeräte.
Tipp! Stellen Sie ein Paket aus Batterie und Ladegerät (und eventuell Zubehör) zusammen und profitieren Sie von einem Rabatt.
Die folgende Tabelle zeigt verschiedene Motoren und die Fahrzeit pro Batterie. In der Praxis kann die Fahrzeit je nach den Umständen etwas abweichen.
Motor | Gear / % | Volt (V) | Ampere (A) | Power (W) | Laufzeit 12V35 AV | Laufzeit 12V50 AV | Laufzeit 12V70 AV | Laufzeit 12V100 AV | Laufzeit 12V140 AV | Laufzeit 12V190 AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432 Wh | 634 Wh | 836 Wh | 1290 Wh | 1679 Wh | 2300 Wh | |||||
Minn Kota endura c2 30 | Gear 1 | 12 V | 8 A | 96 W | 4.50 h | 6.60 h | 8.71 h | 13.44 h | 17.49 h | 23.96 h |
Minn Kota endura c2 30 | Gear 2 | 12 V | 10 A | 120 W | 3.60 h | 5.28 h | 6.97 h | 10.75 h | 13.99 h | 19.17 h |
Minn Kota endura c2 30 | Gear 3 | 12 V | 14 A | 168 W | 2.57 h | 3.77 h | 4.98 h | 7.68 h | 9.99 h | 13.69 h |
Minn Kota endura c2 30 | Gear 4 | 12 V | 17 A | 204 W | 2.12 h | 3.11 h | 4.10 h | 6.32 h | 8.23 h | 11.27 h |
Minn Kota endura c2 30 | Gear 5 | 12 V | 31 A | 372 W | 1.16 h | 1.70 h | 2.25 h | 3.47 h | 4.51 h | 6.18 h |
Minn Kota endura c2 34 | Gear 1 | 12 V | 9 A | 105 W | 4.10 h | 6.02 h | 7.94 h | 12.25 h | 15.95 h | 21.84 h |
Minn Kota endura c2 34 | Gear 2 | 12 V | 11 A | 132 W | 3.28 h | 4.82 h | 6.35 h | 9.80 h | 12.76 h | 17.48 h |
Minn Kota endura c2 34 | Gear 3 | 12 V | 15 A | 184 W | 2.34 h | 3.44 h | 4.54 h | 7.00 h | 9.11 h | 12.48 h |
Minn Kota endura c2 34 | Gear 4 | 12 V | 19 A | 224 W | 1.93 h | 2.83 h | 3.74 h | 5.77 h | 7.50 h | 10.28 h |
Minn Kota endura c2 34 | Gear 5 | 12 V | 34 A | 408 W | 1.06 h | 1.55 h | 2.05 h | 3.16 h | 4.12 h | 5.64 h |
Minn Kota endura c2 40 | Gear 1 | 12 V | 10 A | 118 W | 3.67 h | 5.39 h | 7.10 h | 10.96 h | 14.27 h | 19.54 h |
Minn Kota endura c2 40 | Gear 2 | 12 V | 12 A | 147 W | 2.94 h | 4.31 h | 5.68 h | 8.77 h | 11.41 h | 15.64 h |
Minn Kota endura c2 40 | Gear 3 | 12 V | 17 A | 206 W | 2.10 h | 3.08 h | 4.06 h | 6.26 h | 8.15 h | 11.17 h |
Minn Kota endura c2 40 | Gear 4 | 12 V | 21 A | 250 W | 1.73 h | 2.54 h | 3.34 h | 5.16 h | 6.71 h | 9.20 h |
Minn Kota endura c2 40 | Gear 5 | 12 V | 38 A | 456 W | 0.95 h | 1.39 h | 1.83 h | 2.83 h | 3.68 h | 5.04 h |
Minn Kota endura c2 45 | Gear 1 | 12 V | 11 A | 130 W | 3.32 h | 4.87 h | 6.43 h | 9.92 h | 12.91 h | 17.68 h |
Minn Kota endura c2 45 | Gear 2 | 12 V | 14 A | 163 W | 2.66 h | 3.90 h | 5.14 h | 7.93 h | 10.33 h | 14.15 h |
Minn Kota endura c2 45 | Gear 3 | 12 V | 19 A | 228 W | 1.90 h | 2.79 h | 3.67 h | 5.67 h | 7.38 h | 10.10 h |
Minn Kota endura c2 45 | Gear 4 | 12 V | 23 A | 276 W | 1.56 h | 2.29 h | 3.02 h | 4.67 h | 6.07 h | 8.32 h |
Minn Kota endura c2 45 | Gear 5 | 12 V | 42 A | 504 W | 0.86 h | 1.26 h | 1.66 h | 2.56 h | 3.33 h | 4.56 h |
Minn Kota endura c2 50 | Gear 1 | 12 V | 12 A | 142 W | 3.03 h | 4.45 h | 5.87 h | 9.06 h | 11.79 h | 16.15 h |
Minn Kota endura c2 50 | Gear 2 | 12 V | 15 A | 178 W | 2.43 h | 3.56 h | 4.69 h | 7.24 h | 9.43 h | 12.92 h |
Minn Kota endura c2 50 | Gear 3 | 12 V | 21 A | 249 W | 1.73 h | 2.54 h | 3.35 h | 5.17 h | 6.74 h | 9.23 h |
Minn Kota endura c2 50 | Gear 4 | 12 V | 25 A | 303 W | 1.43 h | 2.09 h | 2.76 h | 4.26 h | 5.55 h | 7.60 h |
Minn Kota endura c2 50 | Gear 5 | 12 V | 46 A | 552 W | 0.78 h | 1.15 h | 1.51 h | 2.34 h | 3.04 h | 4.17 h |
Minn Kota endura c2 55 | Gear 1 | 12 V | 13 A | 155 W | 2.79 h | 4.09 h | 5.40 h | 8.33 h | 10.84 h | 14.85 h |
Minn Kota endura c2 55 | Gear 2 | 12 V | 16 A | 194 W | 2.23 h | 3.28 h | 4.32 h | 6.67 h | 8.67 h | 11.88 h |
Minn Kota endura c2 55 | Gear 3 | 12 V | 23 A | 271 W | 1.59 h | 2.34 h | 3.09 h | 4.76 h | 6.20 h | 8.49 h |
Minn Kota endura c2 55 | Gear 4 | 12 V | 27 A | 329 W | 1.31 h | 1.93 h | 2.54 h | 3.92 h | 5.10 h | 6.99 h |
Minn Kota endura c2 55 | Gear 5 | 12 V | 50 A | 600 W | 0.72 h | 1.06 h | 1.39 h | 2.15 h | 2.80 h | 3.83 h |
Minn Kota endura MAX 40 | 20% | 12 V | 2 A | 20 W | 21.79 h | 31.98 h | 42.17 h | 65.07 h | 84.69 h | 116.01 h |
Minn Kota endura MAX 40 | 40% | 12 V | 6 A | 69 W | 6.23 h | 9.14 h | 12.05 h | 18.59 h | 24.20 h | 33.15 h |
Minn Kota endura MAX 40 | 60% | 12 V | 14 A | 169 W | 2.56 h | 3.76 h | 4.96 h | 7.65 h | 9.96 h | 13.65 h |
Minn Kota endura MAX 40 | 80% | 12 V | 27 A | 327 W | 1.32 h | 1.94 h | 2.56 h | 3.94 h | 5.13 h | 7.03 h |
Minn Kota endura MAX 40 | 100% | 12 V | 38 A | 456 W | 0.95 h | 1.39 h | 1.83 h | 2.83 h | 3.68 h | 5.04 h |
Minn Kota endura MAX 45 | 20% | 12 V | 2 A | 21 W | 20.70 h | 30.38 h | 40.06 h | 61.81 h | 80.45 h | 110.21 h |
Minn Kota endura MAX 45 | 40% | 12 V | 6 A | 73 W | 5.91 h | 8.68 h | 11.45 h | 17.66 h | 22.99 h | 31.49 h |
Minn Kota endura MAX 45 | 60% | 12 V | 15 A | 177 W | 2.44 h | 3.57 h | 4.71 h | 7.27 h | 9.46 h | 12.97 h |
Minn Kota endura MAX 45 | 80% | 12 V | 29 A | 344 W | 1.25 h | 1.84 h | 2.43 h | 3.75 h | 4.88 h | 6.68 h |
Minn Kota endura MAX 45 | 100% | 12 V | 40 A | 480 W | 0.90 h | 1.32 h | 1.74 h | 2.69 h | 3.50 h | 4.79 h |
Minn Kota endura MAX 50 | 20% | 12 V | 2 A | 23 W | 18.82 h | 27.62 h | 36.42 h | 56.19 h | 73.14 h | 100.19 h |
Minn Kota endura MAX 50 | 40% | 12 V | 7 A | 80 W | 5.38 h | 7.89 h | 10.40 h | 16.06 h | 20.90 h | 28.63 h |
Minn Kota endura MAX 50 | 60% | 12 V | 16 A | 195 W | 2.21 h | 3.25 h | 4.28 h | 6.61 h | 8.60 h | 11.79 h |
Minn Kota endura MAX 50 | 80% | 12 V | 32 A | 379 W | 1.14 h | 1.67 h | 2.21 h | 3.41 h | 4.43 h | 6.07 h |
Minn Kota endura MAX 50 | 100% | 12 V | 44 A | 528 W | 0.82 h | 1.20 h | 1.58 h | 2.44 h | 3.18 h | 4.36 h |
Minn Kota endura MAX 55 | 20% | 12 V | 2 A | 24 W | 18.00 h | 26.42 h | 34.83 h | 53.75 h | 69.96 h | 95.83 h |
Minn Kota endura MAX 55 | 40% | 12 V | 7 A | 84 W | 5.14 h | 7.55 h | 9.95 h | 15.36 h | 19.99 h | 27.38 h |
Minn Kota endura MAX 55 | 60% | 12 V | 17 A | 204 W | 2.12 h | 3.11 h | 4.10 h | 6.32 h | 8.23 h | 11.27 h |
Minn Kota endura MAX 55 | 80% | 12 V | 33 A | 396 W | 1.09 h | 1.60 h | 2.11 h | 3.26 h | 4.24 h | 5.81 h |
Minn Kota endura MAX 55 | 100% | 12 V | 46 A | 552 W | 0.78 h | 1.15 h | 1.51 h | 2.34 h | 3.04 h | 4.17 h |
Haswing Osapian 55 | Gear 1 | 12 V | 11 A | 132 W | 3.27 h | 4.80 h | 6.33 h | 9.77 h | 12.72 h | 17.42 h |
Haswing Osapian 55 | Gear 2 | 12 V | 13 A | 156 W | 2.77 h | 4.06 h | 5.36 h | 8.27 h | 10.76 h | 14.74 h |
Haswing Osapian 55 | Gear 3 | 12 V | 21 A | 252 W | 1.71 h | 2.52 h | 3.32 h | 5.12 h | 6.66 h | 9.13 h |
Haswing Osapian 55 | Gear 4 | 12 V | 24 A | 288 W | 1.50 h | 2.20 h | 2.90 h | 4.48 h | 5.83 h | 7.99 h |
Haswing Osapian 55 | Gear 5 | 12 V | 43 A | 516 W | 0.84 h | 1.23 h | 1.62 h | 2.50 h | 3.25 h | 4.46 h |
Talamex tm 30 | Gear 1 | 12 V | 4 A | 40 W | 10,80 h | 15,85 h | 20,90 h | 32,25 h | 41,98 h | 57,50 h |
Talamex tm 30 | Gear 2 | 12 V | 9 A | 80 W | 5,40 h | 7,93 h | 10,45 h | 16,13 h | 20,99 h | 28,75 h |
Talamex tm 30 | Gear 3 | 12 V | 14 A | 150 W | 2,88 h | 4,23 h | 5,57 h | 8,60 h | 11,19 h | 15,33 h |
Talamex tm 30 | Gear 4 | 12 V | 19 A | 220 W | 1,96 h | 2,88 h | 3,80 h | 5,86 h | 7,63 h | 10,45 h |
Talamex tm 30 | Gear 5 | 12 V | 24 A | 280 W | 1,54 h | 2,26 h | 2,99 h | 4,61 h | 6,00 h | 8,21 h |
Talamex tm 40 | Gear 1 | 12 V | 6 A | 70 W | 6,17 h | 9,06 h | 11,94 h | 18,43 h | 23,99 h | 32,86 h |
Talamex tm 40 | Gear 2 | 12 V | 13 A | 130 W | 3,32 h | 4,88 h | 6,43 h | 9,92 h | 12,92 h | 17,69 h |
Talamex tm 40 | Gear 3 | 12 V | 20 A | 230 W | 1,88 h | 2,76 h | 3,63 h | 5,61 h | 7,30 h | 10,00 h |
Talamex tm 40 | Gear 4 | 12 V | 26 A | 310 W | 1,39 h | 2,05 h | 2,70 h | 4,16 h | 5,42 h | 7,42 h |
Talamex tm 40 | Gear 5 | 12 V | 34 A | 400 W | 1,08 h | 1,59 h | 2,09 h | 3,23 h | 4,20 h | 5,75 h |
Talamex tm 48 | Gear 1 | 12 V | 8 A | 90 W | 4,80 h | 7,04 h | 9,29 h | 14,33 h | 18,66 h | 25,56 h |
Talamex tm 48 | Gear 2 | 12 V | 16 A | 190 W | 2,27 h | 3,34 h | 4,40 h | 6,79 h | 8,84 h | 12,11 h |
Talamex tm 48 | Gear 3 | 12 V | 25 A | 300 W | 1,44 h | 2,11 h | 2,79 h | 4,30 h | 5,60 h | 7,67 h |
Talamex tm 48 | Gear 4 | 12 V | 32 A | 380 W | 1,14 h | 1,67 h | 2,20 h | 3,39 h | 4,42 h | 6,05 h |
Talamex tm 48 | Gear 5 | 12 V | 40 A | 480 W | 0,90 h | 1,32 h | 1,74 h | 2,69 h | 3,50 h | 4,79 h |
Talamex tm 58 | Gear 1 | 12 V | 10 A | 110 W | 3,93 h | 5,76 h | 7,60 h | 11,73 h | 15,26 h | 20,91 h |
Talamex tm 58 | Gear 2 | 12 V | 19 A | 230 W | 1,88 h | 2,76 h | 3,63 h | 5,61 h | 7,30 h | 10,00 h |
Talamex tm 58 | Gear 3 | 12 V | 30 A | 350 W | 1,23 h | 1,81 h | 2,39 h | 3,69 h | 4,80 h | 6,57 h |
Talamex tm 58 | Gear 4 | 12 V | 41 A | 480 W | 0,90 h | 1,32 h | 1,74 h | 2,69 h | 3,50 h | 4,79 h |
Talamex tm 58 | Gear 5 | 12 V | 51 A | 610 W | 0,71 h | 1,04 h | 1,37 h | 2,11 h | 2,75 h | 3,77 h |
Talamex tm 66 | Gear 1 | 12 V | 12 A | 140 W | 3,09 h | 4,53 h | 5,97 h | 9,21 h | 11,99 h | 16,43 h |
Talamex tm 66 | Gear 2 | 12 V | 16 A | 190 W | 2,27 h | 3,34 h | 4,40 h | 6,79 h | 8,84 h | 12,11 h |
Talamex tm 66 | Gear 3 | 12 V | 20 A | 240 W | 1,80 h | 2,64 h | 3,48 h | 5,38 h | 7,00 h | 9,58 h |
Talamex tm 66 | Gear 4 | 12 V | 32 A | 380 W | 1,14 h | 1,67 h | 2,20 h | 3,39 h | 4,42 h | 6,05 h |
Talamex tm 66 | Gear 5 | 12 V | 55 A | 660 W | 0,65 h | 0,96 h | 1,27 h | 1,95 h | 2,54 h | 3,48 h |
Ja, Rebelcell-Batterien sind sicher zu verwenden. In der Bedienungsanleitung Ihres Außenbordmotors steht möglicherweise, dass der Motor nicht für die Verwendung von Lithiumbatterien geeignet ist. Das liegt daran, dass bestimmte Lithiumbatterien eine höhere Spannung haben als Bleibatterien. Rebelcell hat aus diesem Grund AV-Batterien entwickelt. AV steht für angepasste Spannung. Statt einer Spitzenspannung von 16,8 V (Spitzenspannung ist die Spannung der Batterie bei voller Ladung) haben diese Batterien eine Spitzenspannung von 12,6 V, die also fast identisch mit der einer Bleibatterie ist. Sie können also eine Rebelcell-AV-Batterie sicher mit jeder Marke von Elektromotoren verwenden. Weitere Informationen über die Spannung von Batterien finden Sie hier.